Avveckling kopparnät

Telia avvecklar det fasta telefonnätet i hela Sverige.
Här hittar ni mer information om Telias avveckling i Gällivare kommun.
Även ADSL-kunder drabbas
Fram till 2018 gick det att få tillgång till ADSL i stora delar av kommunen via en lokal tjänsteleverantörer. Signalerna gick via stadsnätets fiber till telestationerna ute i landsbygden och vidare i Telias telefonnät sista biten fram till kunden.
I samband med Telias avvecklingen av telefonnätet i landsbygden 2018, upphörde även möjligheten till ADSL.
I tätorten och vissa större byar tillhandahöll Telia själv bredband. Än idag finns bredband via ADSL kvar i kommuen, men fr.o.m. 2021 började Telia även successivt släcka ner telefonnätet där de själva tillhandahållit ADSL. 2022 påbörjas nedsläckningen även inne i tätorten.
Aktuella avvecklingar
Det framgår inte från Telia vilka områden som respektive telestation omfattar. Utbyggnadsstatus för vissa berörda byar och tätortsområden kan därmed saknas i listan.
Telestationer som avvecklats före 2018 saknas i listan.
Telestation | Datum för nedsläckning | Driftsatt i dunderNET | Utbyggnadsstatus |
---|---|---|---|
Harrå | 2018-05-31 | Nej | Ingen planerad utbyggnad. |
Kääntöjärvi | 2018-05-31 | Nej | Utbyggnad pågår. |
Liikavaara | 2018-05-31 | Nej | Avvecklat pga gruvbrytning. Ingen utbyggnad. |
Leipojärvi | 2018-05-31 | Delvis | Leipojärvi: Merpartern utbyggt före avvecklingen. Samförlagt i återstående delar av byn. Möjlighet till efteranslutning. Keskijärvi: Samförlagt. Byggstart preliminärt 2023-2024. |
Muorjevaara | 2018-05-31 | Ja | Utbyggt. |
Markitta | 2018-05-31 | Ja | Utbyggt. |
Nikkaluokta | 2018-05-31 | Nej | Samförlagt. Byggstart preliminärt 2024-2025. |
Nilivaara | 2018-05-31 | Ja | Utbyggt. |
Nattavaara | 2018-05-31 | Ja | Utbyggt. |
Nattavaaraby | 2018-05-31 | Nej | Samförlagt. Byggstart 2023. |
Palohuornas | 2018-05-31 | Nej | Samförlagt. Byggstart preliminärt 2023-2024. |
Purnu | 2018-05-31 | Nej | Samförlagt. Byggstart 2023. |
Sammakko | 2018-05-31 | Nej | Preliminär byggstart 2023. |
Satter | 2018-05-31 | Nej | Byggstart preliminärt 2023-2025. |
Skröven | 2018-05-31 | Nej | Byggstart preliminärt 2023-2025. |
Vettasjärvi | 2018-05-31 | Nej | Utbyggnad pågår. |
Yrttivaara | 2018-05-31 | Nej | Byggstart preliminärt 2023-2025. |
Ullatti | 2021-09-30 | Nej | Utbyggnad pågår. |
Malmberget | 2022-05-31 | Delvis | Bäcken: Utbyggt (radionät). Övre Koskullskulle: Utbyggt. Nedre Koskullskulle etapp 1: Preliminär byggstart 2022. Nedre Koskullskulle etapp 2-4: Byggstart ej fastställd, preliminärt 2023-2025. Malmsta: Utbyggnad ej fastställd. Byggstart tidigast 2023-2024. Mellanområdet: Utbyggt. |
Fjällåsen | 2022-09-30 | Nej | Ingen planerad utbyggnad. |
Hakkas | 2023-03-31 | Delvis | Hakkas utbyggt. Sangervaara färdigställs 2023. |
Skaulo | 2023-03-31 | Delvis | Puoltikasvaara & Skaulo utbyggt. Ingen ytterligare utbyggnad planerad. |
Senast uppdaterad: 2023-01-20
Aktuell lista med telestationer som avvecklas finns på Telia Wholesales hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Mer information om avvecklingen
Telia framtidensnät
Mer information från Telia om avvecklingen finns på sidorna nedan.
Post- & Telestyrelsen (PTS)
Mer information från PTS om avvecklingen finns på sidorna nedan.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2023-09-20
- Publicerad:
- 2023-01-20