Nedre Koskullskulle 2024

Utbyggnadens geografiska omfattning samt områdesindelningen i entreprenaden.
Om delprojektet
Utbyggnad, fibernät, i Koskullskulle nordost om järnvägen.
Utbyggnad av anslutningar till dunderNETs fibernät. Anläggande av nät och inkoppling av fastigheter.
Omfattning
Delområden
För att kunna tidigarelägga driftsättningen av färdigställda anslutningar har arbetet delats in i 3 delområden. Genom indelningen kan delar av området färdigställas, besiktigas och lämnas över för driftsättning parallellt med att arbetet i återstående delområden ännu pågår.
| Gatunamn | Gatunummer Delområde 1 | Gatunummer Delområde 2 | Gatunummer Delområde 3 |
|---|---|---|---|
Bangatan | 9-11 | 1-8 | |
Falkgatan | Fr.o.m. 11 | ||
Fiskargatan | Jämna 4-12 | 2 | Udda Jämna fr.o.m. 14 |
Hedgatan | 4-11 | 1 | 15 |
Jägargatan | 7-29 | 1-6 | 31-39 |
Kullegatan | Udda 101-123 | Jämna 120-140 Udda 131-139 | |
Linaälvsvägen | 1-14 | ||
Mossgatan | Samtliga | ||
Myrgatan | Udda Jämna t.o.m. 26 | Jämna fr.o.m. 32 | |
Odlingsgatan | Udda 9-27 Jämna 12-22 | Udda t.o.m. 7 Jämna t.o.m. 10 | Fr.o.m. 32 |
Skyttegatan | Udda t.o.m. 11 Jämna t.o.m. 12 | Udda fr.o.m. 13 Jämna fr.o.m. 14 | |
Tjärngatan | Samtliga | ||
Västra Rundgatan | Nummer 1-5 |
Händelser i projektet
Kommande händelser
Återstående moment |
|---|
Eventeulla återstående arbeten/åtgärder som kvarstår efter genomförd besiktning.
|
Godkännande av slutbesiktning.
|
Överlämning av anläggning och arbetsområde från entreprenör till Gällivare kommun:
|
Inkoppling av fibernätet mot dunderNET. |
Driftsättning av fibernätet i respektive delområde: Aktuella prognoser för driftsättningen. Öppnas i nytt fönster. |
Aktuella händelser
Händelser som inträffat under projektets gång.
Datum | Händelse |
|---|---|
2025-10-20 | Besiktning av markarbeten återupptogs. |
2025-10-08 | Besiktningar av markarbeten påbörjades. Avbrutet då ytterligare arbeten behövde utföras innan besiktning kunde fullföljas. |
2025-10-06 | Besiktning av genomförda fiberarbeten genomfördes. Vissa arbeten/åtgärder kvarstår innan fibernätet kan godkänas och kan överlämnas från entreprenören till Gällivare kommun. |
2025-10 | Utbyggnaden av nätet färdigställt. |
2024-07-30 | Markarbetena i området påbörjades i entreprenaden för 2024. |
2024-07-10 | Fastighetsinstallationer i området påbörjades i entreprenaden för 2024. |
2024-06-19 | Sista svarsdatum för de som vill ansluta sina fastigheter, i årets utbyggnadsprojekt. |
2024-03-29 | Upphandling av entreprenad påbörjad. |
Projektstatus
Projekttyp
Utbyggnad, fibernät.
Mark- & anläggningsentreprenad
Beställare
Gällivare kommun, Fiberenheten
Projektledning
Gällivare kommun, Projektavdelningen
Entreprenör
Install Infra I Norr AB
Utbyggnadstatus
Entreprenad
Delmoment | Status |
|---|---|
Projektering | Färdigställd |
Upphandling | Färdigställd |
Entreprenad | Pågår |
- Byggstart | Juli 2024 |
Driftsättningsstatus
Delområden | Status |
|---|---|
Delområde 1 | Ej driftsatt |
Delområde 2 | Ej driftsatt |
Delområde 3 | Ej driftsatt |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2025-10-21
- Publicerad:
- 2025-02-19