Driftsatt: Kv. Gäddan
Topbostäder, efteranslutning till fibernät.
Information om när nya anslutningar i dunderNETs ledningsnät kan börja användas.
För att en anslutning ska kunna användas måste arbetena med att anlägga anslutningen vara färdiga. Därefter kan anslutningen tas i drift i dunderNET. Fram till driftsättning är det ej möjlig att nyttja anslutningen.
Prognoserna nedan är preliminära och kan komma att ändras.
Preliminära prognoser för driftsättningar inom fiberenhetens egna projekt, under närmaste månaderna.
By / område | Driftsättningsprognos (prel.) |
|---|---|
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Nedre Koskullskulle, | 2026 Vecka 4-7 |
Södra Vassara Andra Sidan, Dundrets stugby & Porjusvägen. | Tidigast september 2026 |
Samförläggningar & övriga externa projekt
By / område | Driftsättningsprognos (prel.) |
|---|---|
Nedre Koskullskulle | 2026 |
Nedre Koskullskulle | 2026 |
Nedre Koskullskulle | 2026 |
Område / Kvarter | Driftsättningsprognos (prel.) |
|---|---|
Kv. Hasseln 9 | 2025-2026 (tidigast mitten av december 2025) |
Forsheden Luleåvägen 40 & 44 | 2025-2026 (tidigast mitten av december 2025) |
Kv. Kopparn | 2025-2026 (tidigast mitten av december 2025) |
Topbostäder, efteranslutning till fibernät.
Fibernät. Topbostäder efteranslutning.
Fibernät, utbyggnadsprojekt
Fibernät. Topbostäder nyproduktion.
Fibernät. Topbostäder nyproduktion.
Utbyggnad, fibernät
Utbyggnadsprojekt, fibernät.
Utbyggnadsprojekt, fibernät.
Utbyggnadsprojekt, fibernät.
Utbyggnadsprojekt, fibernät.
Utbyggnadsprojekt, fibernät.
Fibernät. Topbostäder efteranslutning.
Topbostäder, nyproduktion.
Följ stegen för att börja använda anslutningen.