Försenade utskick av fakturor

Fakturor avseende nätabonnemang hos dunderNET har försenats.
Förseningen gäller bl.a. fakturor för samtliga nätabonnemang som har startat eller avslutats under kvartal 3 och 4 2025. Även årsfakturorna för 2025 har försenats.
Förseningen beror på övergången till nytt fakturasystem under hösten 2025.
Gällivare kommuns ekonomiavdelning arbetar tillsammans med systemleverantören för att få igång faktureringsprocessen för alla de berörda verksamheterna på kommunen. Delar av dunderNETs fakturering är åtgärdad medan ytterligare delar kvarstår att åtgärda.
Lägesuppdatering
Datum | Status |
|---|---|
2026-06-30 | Problematiken i kommunens nya ekonomisystem kvarstår fortsatt. Då nätabonnemangsfaktureringen inte har kunnat lösas än, kommer fakturor till berörda slutkunder börja skickas ut tidigast efter semesterperioden. Sannolikt kommer inte utskick för nätabonnemangen att göras förrän tidigast i september. |
2026-04-28 | Arbete pågår fortsatt med utskick av fakturorna. Under mars-april har delar av fakturorna från Gällivare kommuns fiberenhet börjat skickas ut. Faktureringar som åter kommit igång under mars-april:
Arbetet med faktureringen avseende nätabonnemangen pågår fortsatt. Även ströfakturering för utförda arbeten och köpt material kvarstår . |
Berörda fakturor
Fakturor | Ordinarie faktureringstillfälle |
|---|---|
Nätabonnemang | Startfakturor | 2025, kvartal 3 Avser nätabonnemang startade under perioden juli-september. Omfattar anslutnings- & överlåtelseavgifter. | Oktober 2025 |
Nätabonnemang | Slutfakturor | 2025, kvartal 3 Avser nätabonnemang avslutade under perioden juli-september. Omfattar nätavgift fr.o.m. föregående årskiftet t.o.m. månadsskifte efter meddelat avslut. | Oktober 2025 |
Nätabonnemang | Startfakturor | 2025, kvartal 4 Avser nätabonnemang startade under perioden oktober-december. Omfattar anslutnings- & överlåtelseavgifter. | Januari 2026 |
Nätabonnemang | Slutfakturor | 2025, kvartal 4 Avser nätabonnemang avslutade under perioden oktober-december. Omfattar nätavgift fr.o.m. föregående årskiftet t.o.m. månadsskifte efter meddelat avslut. | Januari 2026 |
Nätabonnemang | Årsfaktura | 2025 Omfattar nätavgifter avseende föregående kalenderår. | Januari 2026 |
Nätabonnemang | Startfakturor | 2026, kvartal 1 Avser nätabonnemang startade under perioden januari-mars. Omfattar anslutnings- & överlåtelseavgifter. | April 2026 |
Nätabonnemang | Slutfakturor | 2026, kvartal 1 Avser nätabonnemang avslutade under perioden januari-mars. Omfattar nätavgift fr.o.m. föregående årskiftet t.o.m. månadsskifte efter meddelat avslut. | April 2026 |
Nätabonnemang | Startfakturor | 2026, kvartal 2 Avser nätabonnemang startade under perioden april-juni. Omfattar anslutnings- & överlåtelseavgifter. | Juli 2026 |
Nätabonnemang | Slutfakturor | 2026, kvartal 2 Avser nätabonnemang avslutade under perioden april-juni. Omfattar nätavgift fr.o.m. föregående årskiftet t.o.m. månadsskifte efter meddelat avslut. | Juli 2026 |
Egenavgifter arbets- & materialkostnader Fakturor för efteranslutningar, reparationer, m.m. | Månadsvis |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2026-06-30
- Publicerad:
- 2026-02-23